2018年 8月 23日 ニュースリリースより。
ホンダは、モトクロス競技専用車CF450Rをベースに公道での走行に必要な保安部品などを装備し、コンペティションモデルのポテンシャルを体感することが出来る本格オフロードモデル「CRF450L」を9月20日(木)に発売します。
スポンサーリンク
モトクロスマシン直系の本格オフロ-ドモデル CF450L
エンジンはCRF450Rのユニカムバルブトレイン採用の449ccc水冷4ストローク4バルブエンジンをベースに公道向けにリセッティングされているようです。
また、市街地などでも冷却性能を高めるためにラジエターの大径化や電動ファン、サーモスタットの搭載など温度管理にも最善の配慮が施されています。
さらに、前後サスペンションも公道向けにセッティングの変更が施された仕様での登場となります。
販売計画台数(国内・年間)500台
エアクリーナーエレメント | 6ヵ月毎に点検、3年毎に交換 |
エンジンオイル、オイルクリーナー | 1,000km毎、または4ヶ月毎に交換 |
フューエルフィルター | 3,000km毎、または1年毎に交換 |
冷却水 | 3年毎に交換 |
吸気バルブ/排気バルブ、ピストン、ピストンピン、ピストンリング | 30,000km毎に交換 |
クランクシャフト、クランクシャフトベアリング、カムチェーンテンショナー | 30,000km毎に交換 |
トランスミッション | 30,000km毎に点検 |
点火プラグ(イリジウム) | 30,000km毎に交換 |
CRF450L 主要諸元
車名・型式 | ホンダ・2BL-PD11 | |||
---|---|---|---|---|
全長(mm) | 2,280 | |||
全幅(mm) | 825 | |||
全高(mm) | 1,240 | |||
軸距(mm) | 1,500 | |||
最低地上高(mm)★ | 299 | |||
シート高(mm)★ | 895 | |||
車両重量(kg) | 131 | |||
乗車定員(人) | 1 | |||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 31.0(60)〈1名乗車時〉 | ||
WMTCモード値★(クラス)*3 | 25.7(クラス 2)〈1名乗車時〉 | |||
最小回転半径(m) | 2.4 | |||
エンジン型式 | PD11E | |||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ単気筒 | |||
総排気量(cm3) | 449 | |||
内径×行程(mm) | 96.0×62.1 | |||
圧縮比★ | 12.0 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 18[24]/7,500 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 32[3.3]/3,500 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | |||
始動方式★ | セルフ式 | |||
点火装置形式★ | DC-CDI式 | |||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 7.6 | |||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |||
変速比 | 1速 | 2.357 | ||
2速 | 1.705 | |||
3速 | 1.300 | |||
4速 | 1.090 | |||
5速 | 0.916 | |||
6速 | 0.793 | |||
減速比(1次★/2次) | 2.357/3.923 | |||
キャスター角(度)★ | 29° 30′ | |||
トレール量(mm)★ | 127 | |||
タイヤ | 前 | 80/100-21M/C 51P | ||
後 | 120/80-18M/C 62P | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) | ||
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
- ■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)
- ■製造事業者/本田技研工業株式会社
- *1.燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- *2.定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
- *3.WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
スポンサーリンク
主要装備
ステップ
オフロード走行に適したワイド&ギザギザな形状のステップを装備。
サイドスタンドはアルミ製
体重をかけたら折れてしまいそうですね。
デジタルメーター
コンパクトな液晶デジタルメーターで、視認性にも優れた配色となっています。
燃料タンク
なんと、チタン製のタンクを搭載しています。容量は7.6Lとなっています。
さすがに、高額なバイクだけあって装備もそれなりのものが揃っているようです。
エンジンもレーサーゆずりの性能を堪能するために、短いメンテナンススケジュールで維持費も凄そうな、2018年9月20日発売予定のCRF450Lを紹介いたしました。